- Visitas: 1644
Bienvenido
¡Haz parte del Primer Claustro Universitario de Colombia!
Inscripciones Abiertas 2023-1
¡Matricúlate ya!
Dirección: Carrera 18 # 9 - 27. Segundo piso, Barrio Comuneros.
Teléfonos: (7) 6985858 exts. 6981 - 6982
Celular 315 723 67 42
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Síguenos:
HORARIOS DE ATENCION:
- Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Sábados de 7:00 a.m. 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Pregrados Ofertados Bucaramanga
Administración Ambiental y de los Recursos NaturalesSNIES: 4674 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Administración de EmpresasSNIES: 1082 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Construcción en Arquitectura e IngenieríaSNIES: 4400 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Ingeniería en Logística y OperacionesSNIES: 105774 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Artes PlásticasSNIES: 105856 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en BiologíaSNIES: 105858 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación InfantilSNIES: 105776 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación ReligiosaSNIES: 106034 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Lenguas Extranjeras InglésSNIES: 51648 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
ZootecniaSNIES: 53097 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Posgrados Ofertados Bucaramanga
Especialización en Defensa Derechos Humanos - 100% VIRTUALSNIES: 110695 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas - 100% VIRTUALSNIES: 110770 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Patología de la ConstrucciónSNIES: 7510 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias - 100% VIRTUALSNIES: 7475 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Pedagogía para la Educación SuperiorSNIES: 54884 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión para el Desarrollo EmpresarialSNIES: 7512 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en DidácticaSNIES: 105393 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en EducaciónSNIES: 19996 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Gestión y Evaluación EducativaSNIES: 106755 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje - 100% VIRTUALSNIES: 110266 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Programa con acreditación de Alta Calidad